Giati Gestreifte Stoffe
Giati Stoffe Datenblatt
Preise
Preise von €93,- bis €205,- pro Meter (inkl. MwSt., zuzüglich Versandkosten)
Die Giati-Stoffe zeichnen sich durch ihren angenehm weichen Griff aus, dabei sind sie extrem widerstandsfähig; sie sind witterungsbeständig, bleichen nicht aus, sie pillen und knittern nicht, sind pflegeleicht, trocknen schnell und sind garantiert für den Einsatz im Freien geeignet. Alle Giati-Stoffe bestehen aus 100% in der Lösung gefärbtem Polyacryl.
Die dargestellten Farben können von der tatsächlichen Farbe der Stoffe abweichen. Die Abbildungen von Mustern sind nicht immer maßstabsgetreu.
Zum Vergrößern auf die Stoffmuster klicken
Riven Rock Cocoa
Vitale Azul
Navajo Stripe
Tigris Honey
Tigris Latte
Tigris Crema
Tigris Aqua
Tigris Moss
Tigris Sage
Classic Stripe Honey
Tigris Mocha
Tigris Dijon
Marbella Crema
Moroccan Tent
Spice
Moroccan Tent
Persimmon
Hermosa Carnival
Spectrum Tropical
Spectrum Sea
Cabana Limeade
Oasis Mer
Hermosa Sea
Cabana Laguna
Cabana Pumpkin
Cabana Linen
Boardwalk Sage
Gondola Admiral
Boardwalk Red
Boardwalk Tangerine
Boardwalk Honey
Boardwalk Olive
Boardwalk
Aquamarine
Boardwalk
Aqua
Yacht Club
Sand
Yacht Club Glacier
Yacht Club Sienna
Yacht Club Marina
Yacht Club
Aquamarine
Yacht Club
Espresso
| Referenz | Breite (in cm) | Rapport (H: Horizontal, V. Vertikal) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2676 | Navajo Stripe | 137 | H: 33,7 cm | |
| 2732 | Vitale Azul | 137 | H: 14,0 cm | |
| 2736 | Marbella Crema | 137 | V: 12,1 cm | |
| 2758 | Riven Rock Cocoa | 137 | H: 15,9 cm | |
| 2774 | Tigris Mocha | 137 | V: 1,9 cm | |
| 2776 | Tigris Dijon | 137 | V: 1,9 cm | |
| 2778 | Tigris Aqua | 137 | V: 1,9 cm | |
| 2780 | Tigris Moss | 137 | V: 1,9 cm | |
| 2782 | Tigris Sage | 137 | V: 1,9 cm | |
| 2784 | Tigris Honey | 137 | V: 1,9 cm | |
| 2786 | Tigris Latte | 137 | V: 1,9 cm | |
| 2788 | Tigris Crema | 137 | V: 1,9 cm | |
| 3950 | Gondola Admiral | 137 | H: 7,6 cm | |
| 3990 | Cabana Linen | 137 | H: 9,8 cm | |
| 4136 | Spectrum Tropical | 137 | H: 8,9 cm | |
| 4138 | Spectrum Sea | 137 | H: 8,9 cm | |
| 4140 | Hermosa Carnival | 137 | H: 22,9 cm | |
| 4142 | Hermosa Sea | 137 | H: 22,9 cm | |
| 4144 | Oasis Mer | 137 | H: 6,9 cm | |
| 4146 | Cabana Limeade | 137 | H: 10,8 cm | |
| 4150 | Cabana Pumpkin | 137 | H: 10,8 cm | |
| 4152 | Cabana Laguna | 137 | H: 10,8 cm | |
| 4192 | Classic Stripe Honey | 137 | V: 8,9 cm | |
| 4600 | Moroccan Tent Spice | 137 | V: 33,7 cm | |
| 4602 | Moroccan Tent Sunset | 137 | V: 33,7 cm | |
| 4610 | Moroccan Tent Persimmon | 137 | V: 33,7 cm |
